要介護度 | 段階別 | 保険1割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養マネジ メント加算 |
①保険適用 分計/日 |
食費 | 居住費 | 特別な室料 (税込) |
日用 品費 |
②自費分計 /日 |
①+② 小計/日 |
合計/月 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 第1段階 | 799 | 27 | 16 | 842 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 6,482 | 194,460 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 6,572 | 197,160 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 7,652 | 229,560 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,342 | 280,260 | |||||||
要介護度2 | 第1段階 | 877 | 27 | 16 | 920 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 6,560 | 196,800 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 6,650 | 199,500 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 7,730 | 231,900 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,487 | 282,600 | |||||||
要介護度3 | 第1段階 | 944 | 27 | 16 | 987 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 6,627 | 198,810 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 6,717 | 201,510 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 7,797 | 233,910 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,487 | 284,610 | |||||||
要介護度4 | 第1段階 | 1,005 | 27 | 16 | 1,048 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 6,688 | 200,640 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 6,778 | 203,340 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 7,858 | 235,740 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,548 | 286,440 | |||||||
要介護度5 | 第1段階 | 1,065 | 27 | 16 | 1,108 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 6,748 | 202,440 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 6,838 | 205,140 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 7,918 | 237,540 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,608 | 288,240 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
---|---|---|---|
初期加算 | 日額 | 33円 | 入所した日から起算して30日を限度に加算 |
外泊時施設療養費 | 日額 | 395円 | 外泊された場合、外泊初日と最終日を除き、所定単位に代えて算定(1か月に6日を限度として) |
短期集中リハビリテーション 実施加算 |
日額 | 262円 | 入所した日から起算して3カ月以内に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
日額 | 262円 | 入所から3カ月以内に軽度認知症の方に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症情報提供加算 | 1回 | 382円 | 認知症疾患医療センター等への紹介 |
経口維持加算(I) | 月額 | 436円 | 著しく嚥下を認めた方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
経口維持加算(II) | 月額 | 109円 | 嚥下が認められる方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
療養食加算 | 日額 | 20円 | 療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 1回 | 491円 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を実施した場合 |
入所前後訪問指導加算Ⅱ | 1回 | 524円 | 上記項目の決定に当たり、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 |
退所時指導等加算 | 1回 | 436円 | 退所後の療養指導を行った場合 |
退所前訪問指導加算 | 1回 | 502円 | 退所前に、退所後生活する居宅を訪問し、退所後の療養指導を実施した場合 |
退所後訪問指導加算 | 1回 | 502円 | 退所後に生活する居宅を訪問し、退所後の療養指導を実施した場合 |
退所時情報提供加算 | 1回 | 545円 | 退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合 |
退所前連携加算 | 1回 | 545円 | 居宅介護支援事業者に対して診療情報を提供した場合 |
緊急時治療管理 | 日額 | 557円 | 緊急時治療管理を行った場合、3日程度 |
若年性認知症入所者受入加算 | 日額 | 131円 | 若年認知症の利用者を受け入れケアを提供した場合に加算 |
要介護度 | 段階別 | 保険1割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養マネジ メント加算 |
①保険適用 分計/日 |
食費 | 居住費 | 日用 品費 |
②自費分計 /日 |
①+② 小計/日 |
合計/月 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 第1段階 | 886 | 27 | 16 | 929 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,579 | 47,370 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,039 | 61,170 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,299 | 68,970 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,379 | 101,370 | ||||||
要介護度2 | 第1段階 | 966 | 27 | 16 | 1,009 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,659 | 49,770 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,119 | 63,570 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,379 | 71,370 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,527 | 103,770 | ||||||
要介護度3 | 第1段階 | 1,034 | 27 | 16 | 1,077 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,727 | 51,810 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,187 | 65,610 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,447 | 73,410 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,588 | 105,810 | ||||||
要介護度4 | 第1段階 | 1,095 | 27 | 16 | 1,138 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,788 | 53,640 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,248 | 67,440 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,508 | 75,240 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,588 | 107,640 | ||||||
要介護度5 | 第1段階 | 1,155 | 27 | 16 | 1,198 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,848 | 55,440 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,308 | 69,240 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,568 | 77,040 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,648 | 109,440 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
---|---|---|---|
初期加算 | 日額 | 33円 | 入所した日から起算して30日を限度に加算 |
外泊時施設療養費 | 日額 | 395円 | 外泊の初日と最終日を除き、所定単位に代えて算定(1か月に6日を限度として) |
短期集中 リハビリテーション実施加算 |
日額 | 262円 | 入所した日から起算して3カ月以内に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
日額 | 262円 | 入所から3カ月以内に軽度認知症の方に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症情報提供加算 | 1回 | 382円 | 認知症疾患医療センター等への紹介 |
経口維持加算(I) | 月額 | 436円 | 著しく嚥下を認めた方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
経口維持加算(II) | 月額 | 109円 | 嚥下が認められる方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
療養食加算 | 日額 | 20円 | 療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 1回 | 491円 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を実施した場合 |
入所前後訪問指導加算Ⅱ | 1回 | 524円 | 上記項目の決定に当たり、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 |
退所時指導加算 | 1回 | 436円 | 退所後の療養指導を行った場合 |
退所前訪問指導加算 | 1回 | 502円 | 退所前に、退所後生活する居宅を訪問し、退所後の療養指導を実施した場合 | 退所後訪問指導加算 | 1回 | 502円 | 退所後に生活する居宅を訪問し、退所後の療養指導を実施した場合 |
退所時情報提供加算 | 1回 | 545円 | 退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合 |
退所前連携加算 | 1回 | 545円 | 居宅介護支援事業者に対して診療情報を提供した場合 |
緊急時治療管理 | 日額 | 557円 | 緊急時治療管理を行った場合、3日程度 |
若年性認知症入所者受入加算 | 日額 | 131円 | 若年認知症の利用者を受け入れケアを提供した場合に加算 |
要介護度 | 段階別 | 保険2割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養マネジ メント加算 |
①保険適用 分計/日 |
食費 | 居住費 | 特別な室料 (税込) |
日用 品費 |
②自費分計 /日 |
①+② 小計/日 |
合計/月 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 第1段階 | 1,598 | 53 | 31 | 1,682 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 7,322 | 219,660 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 7,412 | 222,360 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 8,492 | 254,760 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,182 | 305,460 | |||||||
要介護度2 | 第1段階 | 1,753 | 53 | 31 | 1,837 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 7,477 | 224,310 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 7,567 | 227,010 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 8,647 | 259,410 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,337 | 310,110 | |||||||
要介護度3 | 第1段階 | 1,888 | 53 | 31 | 1,972 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 7,612 | 228,360 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 7,702 | 231,060 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 8,782 | 263,460 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,472 | 314,160 | |||||||
要介護度4 | 第1段階 | 2,010 | 53 | 31 | 2,094 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 7,734 | 232,020 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 7,824 | 234,720 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 8,904 | 267,120 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,594 | 317,820 | |||||||
要介護度5 | 第1段階 | 2,130 | 53 | 31 | 2,214 | 300 | 490 | 4,500 | 350 | 5,640 | 7,854 | 235,620 |
第2段階 | 390 | 490 | 5,730 | 7,944 | 238,320 | |||||||
第3段階 | 650 | 1,310 | 6,810 | 9,024 | 270,720 | |||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,714 | 321,420 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
---|---|---|---|
初期加算 | 日額 | 66円 | 入所した日から起算して30日を限度に加算 |
外泊時施設療養費 | 日額 | 790円 | 外泊された場合、外泊初日と最終日を除き、所定単位に代えて算定(1か月に6日を限度として) |
短期集中リハビリテーション 実施加算 |
日額 | 524円 | 入所した日から起算して3カ月以内に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
日額 | 524円 | 入所から3カ月以内に軽度認知症の方に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症情報提供加算 | 1回 | 763円 | 認知症疾患医療センター等への紹介 |
経口維持加算(I) | 月額 | 872円 | 著しく嚥下を認めた方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
経口維持加算(II) | 月額 | 218円 | 嚥下が認められる方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
療養食加算 | 日額 | 40円 | 療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 1回 | 981円 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を実施した場合 |
入所前後訪問指導加算Ⅱ | 1回 | 1,047円 | 上記項目の決定に当たり、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 |
退所時指導等加算 | 1回 | 872円 | 退所後の療養指導を行った場合 |
退所前訪問指導加算 | 1回 | 1,003円 | 退所前に、退所後生活する居宅を訪問し、退所後の療養指導を実施した場合 |
退所後訪問指導加算 | 1回 | 1,003円 | 退所後に生活する居宅を訪問し、退所後の療養指導を実施した場合 |
退所時情報提供加算 | 1回 | 1,090円 | 退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合 |
退所前連携加算 | 1回 | 1,090円 | 居宅介護支援事業者に対して診療情報を提供した場合 |
緊急時治療管理 | 日額 | 1,114円 | 緊急時治療管理を行った場合、3日程度 |
若年性認知症入所者受入加算 | 日額 | 262円 | 若年認知症の利用者を受け入れケアを提供した場合に加算 |
要介護度 | 段階別 | 保険2割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
栄養マネジ メント加算 |
①保険適用 分計/日 |
食費 | 居住費 | 日用 品費 |
②自費分計 /日 |
①+② 小計/日 |
合計/月 (30日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度1 | 第1段階 | 1,771 | 53 | 31 | 1,855 | 300 | 0 | 350 | 650 | 2,505 | 75,150 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,965 | 88,950 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,225 | 96,750 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,305 | 129,150 | ||||||
要介護度2 | 第1段階 | 1,932 | 53 | 31 | 2,016 | 300 | 0 | 350 | 650 | 2,666 | 79,980 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,126 | 93,780 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,386 | 101,580 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,466 | 133,980 | ||||||
要介護度3 | 第1段階 | 2,067 | 53 | 31 | 2,151 | 300 | 0 | 350 | 650 | 2,801 | 84,030 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,261 | 97,830 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,521 | 105,630 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,601 | 138,030 | ||||||
要介護度4 | 第1段階 | 2,189 | 53 | 31 | 2,273 | 300 | 0 | 350 | 650 | 2,923 | 87,690 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,383 | 101,490 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,643 | 109,290 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,723 | 141,690 | ||||||
要介護度5 | 第1段階 | 2,309 | 53 | 31 | 2,393 | 300 | 0 | 350 | 650 | 3,043 | 91,290 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,503 | 105,090 | ||||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,503 | 105,090 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,843 | 145,290 |
項 目 | 金 額 | 摘 要 | |
---|---|---|---|
初期加算 | 日額 | 66円 | 入所した日から起算して30日を限度に加算 |
外泊時施設療養費 | 日額 | 790円 | 外泊の初日と最終日を除き、所定単位に代えて算定(1か月に6日を限度として) |
短期集中 リハビリテーション実施加算 |
日額 | 524円 | 入所した日から起算して3カ月以内に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症短期集中 リハビリテーション実施加算 |
日額 | 524円 | 入所から3カ月以内に軽度認知症の方に集中的なリハビリテーションを実施した場合 |
認知症情報提供加算 | 1回 | 763円 | 認知症疾患医療センター等への紹介 |
経口維持加算(I) | 月額 | 872円 | 著しく嚥下を認めた方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
経口維持加算(II) | 月額 | 218円 | 嚥下が認められる方に経口維持計画に基づき栄養管理を行った場合 |
療養食加算 | 日額 | 40円 | 療養食(糖尿病食、腎臓病食等)を提供した場合 |
入所前後訪問指導加算Ⅰ | 1回 | 981円 | 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を実施した場合 |
入所前後訪問指導加算Ⅱ | 1回 | 1,047円 | 上記項目の決定に当たり、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 |
退所時指導加算 | 1回 | 872円 | 退所後の療養指導を行った場合 |
退所前訪問指導加算 | 1回 | 1,003円 | 退所前に、退所後生活する居宅を訪問し、退所後の療養指導を実施した場合 | 退所後訪問指導加算 | 1回 | 1,003円 | 退所後に生活する居宅を訪問し、退所後の療養指導を実施した場合 |
退所時情報提供加算 | 1回 | 1,009円 | 退所後の主治医に対して診療情報を提供した場合 |
退所前連携加算 | 1回 | 1,009円 | 居宅介護支援事業者に対して診療情報を提供した場合 |
緊急時治療管理 | 日額 | 1,114円 | 緊急時治療管理を行った場合、3日程度 |
若年性認知症入所者受入加算 | 日額 | 262円 | 若年認知症の利用者を受け入れケアを提供した場合に加算 |
要介護度 | 段階別 | 保険1割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
①保険適用分 計/日 |
食費 | 滞在費 | 特別な室料 (税込) |
日用 品費 |
②自費分 計/日 |
①+② 小計/日 |
合計 /月(7日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 1 | 第1段階 | 859 | 27 | 886 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 6,856 | 47,992 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 6,946 | 48,622 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 8,026 | 56,182 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,386 | 65,702 | ||||||
要介護度 2 | 第1段階 | 937 | 27 | 964 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 6,934 | 48,538 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 7,024 | 49,168 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 8,104 | 56,728 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,464 | 66,717 | ||||||
要介護度 3 | 第1段階 | 1,004 | 27 | 1,031 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 7,001 | 49,007 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 7,091 | 49,637 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 8,171 | 57,197 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,592 | 66,717 | ||||||
要介護度 4 | 第1段階 | 1,065 | 27 | 1,092 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 7,062 | 49,434 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 7,152 | 50,064 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 8,232 | 57,624 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,592 | 67,144 | ||||||
要介護度 5 | 第1段階 | 1,125 | 27 | 1,152 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 7,122 | 49,854 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 7,212 | 50,484 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 8,292 | 58,044 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,652 | 67,564 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
療養食加算 | 1日 | 26円 | 療養食(糖尿病、腎臓病食等)を提供した場合 |
緊急時治療管理 | 1回 | 557円 | 緊急時治療管理を行った場合 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1回 | 262円 | 個別リハビリテーションを実施した場合 |
若年性認知症入所者受入加算 | 1日 | 131円 | 若年認知症の利用者を受け入れケアを提供した場合に加算 |
送迎加算 | 片道 | 201円 | 居宅と事業所間の送迎 |
要介護度 | 段階別 | 保険1割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
①保険適用 分計/日 |
食費 | 滞在費 | 日用 品費 |
②自費分 計/日 |
①+② 小計/日 |
合計 /月(7日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 1 | 第1段階 | 945 | 27 | 972 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,622 | 11,354 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,082 | 14,574 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,342 | 16,394 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,422 | 23,954 | |||||
要介護度 2 | 第1段階 | 1,026 | 27 | 1,053 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,703 | 11,921 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,163 | 15,141 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,423 | 16,961 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,503 | 24,521 | |||||
要介護度 3 | 第1段階 | 1,094 | 27 | 1,121 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,771 | 12,2397 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,231 | 15,617 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,491 | 17,437 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,571 | 24,997 | |||||
要介護度 4 | 第1段階 | 1,155 | 27 | 1,182 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,892 | 12,824 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,292 | 16,044 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,552 | 17,864 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,632 | 25,424 | |||||
要介護度 5 | 第1段階 | 1,215 | 27 | 1,242 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,892 | 13,244 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 2,352 | 16,464 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 2,612 | 18,284 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 3,692 | 25,844 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
療養食加算 | 1日 | 26円 | 療養食(糖尿病、腎臓病食等)を提供した場合 |
緊急時治療管理 | 1回 | 557円 | 緊急時治療管理を行った場合 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1回 | 262円 | 個別リハビリテーションを実施した場合 |
若年性認知症入所者受入加算 | 1日 | 131円 | 若年認知症の利用者を受け入れケアを提供した場合に加算 |
送迎加算 | 片道 | 201円 | 居宅と事業所間の送迎 |
要介護度 | 保険1割負担金/日 (リハビリテーション 機能強化加算含) |
夜勤職員 配置加算 |
①保険適用 分計/日 |
食費 | 滞在費 | 特別な室料 (税込) |
日用 品費 |
②自費分 計/日 |
①+② 小計/日 |
合計/月(7日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援 1 | 669 | 27 | 696 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 6,666 | 46,662 |
390 | 820 | 6,060 | 6,756 | 47,292 | ||||||
650 | 1,640 | 7,140 | 7,836 | 54,852 | ||||||
1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,196 | 64,372 | ||||||
要支援 2 | 821 | 27 | 848 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 6,818 | 47,726 |
390 | 820 | 6,060 | 6,908 | 48,356 | ||||||
650 | 1,640 | 7,140 | 7,988 | 55,916 | ||||||
1,650 | 2,000 | 8,500 | 9,348 | 65,436 |
要介護度 | 保険1割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
①保険適用 分計/日 |
食費 | 滞在費 | 日用品費 | ②自費分 計/日 |
①+② 小計/日 |
合計/月(7日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援 1 | 711 | 27 | 738 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,388 | 9,716 |
390 | 370 | 1,110 | 1,848 | 12,936 | |||||
650 | 370 | 1,370 | 2,108 | 14,756 | |||||
1,650 | 450 | 2,450 | 3,188 | 22,316 | |||||
要支援 2 | 880 | 27 | 907 | 300 | 0 | 350 | 650 | 1,557 | 10,899 |
390 | 370 | 1,110 | 2,017 | 14,119 | |||||
650 | 370 | 1,370 | 2,277 | 15,939 | |||||
1,650 | 450 | 2,450 | 3,357 | 23,499 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
療養食加算 | 1日 | 26円 | 療養食(糖尿病、腎臓病食等)を提供した場合 |
緊急時治療管理 | 1回 | 557円 | 緊急時治療管理を行った場合 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1回 | 262円 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 1日 | 131円 | |
送迎加算 | 片道 | 201円 | 居宅と事業所間の送迎 |
要介護度 | 段階別 | 保険2割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
①保険適用分 計/日 |
食費 | 滞在費 | 特別な室料 (税込) |
日用 品費 |
②自費分 計/日 |
①+② 小計/日 |
合計 /月(7日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 1 | 第1段階 | 1,718 | 53 | 1,771 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 7,741 | 54,187 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 7,831 | 54,817 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 8,911 | 62,377 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,271 | 71,897 | ||||||
要介護度 2 | 第1段階 | 1,873 | 53 | 1,926 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 7,896 | 55,272 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 7,986 | 55,902 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 9,066 | 63,462 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,426 | 72,982 | ||||||
要介護度 3 | 第1段階 | 2,008 | 53 | 2,061 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 8,031 | 56,217 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 8,121 | 56,847 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 9,201 | 64,407 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,561 | 73,927 | ||||||
要介護度 4 | 第1段階 | 2,130 | 53 | 2,183 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 8,153 | 57,071 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 8,243 | 57,701 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 9,323 | 65,261 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,683 | 74,781 | ||||||
要介護度 5 | 第1段階 | 2,250 | 53 | 2,303 | 300 | 820 | 4,500 | 350 | 5,970 | 8,273 | 57,911 |
第2段階 | 390 | 820 | 6,060 | 8,363 | 58,541 | ||||||
第3段階 | 650 | 1,640 | 7,140 | 9,443 | 66,101 | ||||||
第4段階 | 1,650 | 2,000 | 8,500 | 10,803 | 75,621 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
療養食加算 | 1日 | 51円 | 療養食(糖尿病、腎臓病食等)を提供した場合 |
緊急時治療管理 | 1回 | 1,114円 | 緊急時治療管理を行った場合 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1回 | 524円 | 個別リハビリテーションを実施した場合 |
若年性認知症入所者受入加算 | 1日 | 262円 | 若年認知症の利用者を受け入れケアを提供した場合に加算 |
送迎加算 | 片道 | 402円 | 居宅と事業所間の送迎 |
要介護度 | 段階別 | 保険2割 負担金/日 |
夜勤職員 配置加算 |
①保険適用 分計/日 |
食費 | 滞在費 | 日用 品費 |
②自費分 計/日 |
①+② 小計/日 |
合計 /月(7日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 1 | 第1段階 | 1,890 | 53 | 1,943 | 300 | 0 | 350 | 650 | 2,593 | 18,151 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,053 | 21,371 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,313 | 23,191 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,393 | 30,751 | |||||
要介護度 2 | 第1段階 | 2,052 | 53 | 2,105 | 300 | 0 | 350 | 650 | 2,755 | 19,285 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,215 | 22,505 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,475 | 24,325 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,555 | 31,885 | |||||
要介護度 3 | 第1段階 | 2,187 | 53 | 2,240 | 300 | 0 | 350 | 650 | 2,890 | 20,230 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,350 | 23,450 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,610 | 25,270 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,690 | 32,830 | |||||
要介護度 4 | 第1段階 | 2,309 | 53 | 2,362 | 300 | 0 | 350 | 650 | 3,012 | 21,084 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,472 | 24,304 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,732 | 26,124 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,812 | 33,684 | |||||
要介護度 5 | 第1段階 | 2,429 | 53 | 2,482 | 300 | 0 | 350 | 650 | 3,132 | 21,924 |
第2段階 | 390 | 370 | 1,110 | 3,592 | 25,144 | |||||
第3段階 | 650 | 370 | 1,370 | 3,852 | 26,964 | |||||
第4段階 | 1,650 | 450 | 2,450 | 4,932 | 34,524 |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
療養食加算 | 1日 | 51円 | 療養食(糖尿病、腎臓病食等)を提供した場合 |
